類別 | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
18 | 61297525 | aic | 2021年12月10日 | 2022年09月13日 | 商標(biāo)局電子檔下發(fā) | |
11 | 65444262 | 音徠智能 | 2022年06月21日 | 2022年09月13日 | 商標(biāo)局電子檔下發(fā) | |
43 | 65619913 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月13日 | 商標(biāo)局電子檔下發(fā) | |
30 | 65625861 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月13日 | 商標(biāo)局電子檔下發(fā) | |
29 | 65644819 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月13日 | 商標(biāo)局電子檔下發(fā) | |
31 | 65627076 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月13日 | 商標(biāo)局電子檔下發(fā) | |
9 | 65636335 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月13日 | 商標(biāo)局電子檔下發(fā) |
來源:未知
上一篇: 2022年09月06日初審公告目錄
下一篇: 2022年09月20日初審公告目錄