類別 | 注冊號 | 商標名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
9 | 50580013 | zebraprime | 2020年10月20日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 58123835 | T97 COFIT | 2021年07月30日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 60274040 | AEP | 2021年11月02日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
24 | 61026901 | AEP | 2021年11月30日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 61746510 | 富欣娜 | 2021年12月28日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
43 | 64842913 | T97 | 2022年05月24日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
11 | 65559377 | 優司洛 | 2022年06月27日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
7 | 65576992 | 優司洛 | 2022年06月27日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
21 | 65582273 | 優司洛 | 2022年06月27日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
33 | 65633892 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 65581176 | marc&janie | 2022年06月27日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 65625890 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
32 | 65636282 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
41 | 65636302 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
44 | 65685095 | 賀爸爸 | 2022年07月01日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 65685103 | 九號站賀爸爸 | 2022年07月01日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 65730785 | 香爽婷 | 2022年07月04日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 65740457 | 歐可璨 | 2022年07月04日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 65718534 | 意雅芬 | 2022年07月04日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 65728295 | 歐俏彩 OUQIAOCOLOR | 2022年07月04日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 65728308 | 俏婉朵 | 2022年07月04日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 65735142 | 享美維 ENJOY MEIWEI | 2022年07月04日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 65727951 | 嬋美淳 | 2022年07月04日 | 2022年09月20日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知
上一篇: 2022年09月13日初審公告目錄
下一篇: 2022年09月27日初審公告目錄