類別 | 注冊號 | 商標名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
25 | 57855837 | 馬克珍妮 MARC & JANIE | 2021年07月20日 | 2022年09月06日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 65095990 | 兄泰 | 2022年06月06日 | 2022年09月06日 | 商標局電子檔下發 | |
41 | 65171987 | 皇宇 | 2022年06月09日 | 2022年09月06日 | 商標局電子檔下發 | |
42 | 65192327 | SOLUNAR | 2022年06月09日 | 2022年09月06日 | 商標局電子檔下發 | |
19 | 65216066 | 皇宇 | 2022年06月10日 | 2022年09月06日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 65346618 | 丁香娜國際 | 2022年06月16日 | 2022年09月06日 | 商標局電子檔下發 | |
44 | 65434784 | 永家合 | 2022年06月21日 | 2022年09月06日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 65470949 | 宋肚肚 | 2022年06月22日 | 2022年09月06日 | 商標局電子檔下發 | |
43 | 65486154 | 宋肚肚 | 2022年06月22日 | 2022年09月06日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知
上一篇: 2022年08月27日初審公告目錄
下一篇: 2022年09月13日初審公告目錄