2012年7月23日所下商標注冊證目錄
發布時間:2015-06-05 19:39:12 瀏覽:1352
編號 |
商標名稱 |
類別 |
注冊號 |
備注 |
1 | 七好活泉 | 32 | 9518887 | |
2 | 巴 | 32 | 9515145 | |
3 | 果星樂園 | 35 | 9514662 | |
4 | 果星家族 | 25 | 9514595 | |
5 | 果星家族 | 24 | 9414527 | |
6 | 喜優 | 29 | 9506898 | |
7 | 杜彬 | 25 | 9506736 | |
8 | 美景灣之戀 | 25 | 9506626 | |
9 | 風格石魂 | 15 | 9506512 | |
10 | 西思 | 27 | 9493454 | |
11 | shpmc | 7 | 9493397 | |
12 | shpm | 7 | 9493384 | |
13 | 雅喜 | 10 | 9490134 | |
14 | 圖 | 15 | 9489073 | |
15 | 琦材 | 15 | 9489049 | |
16 | 圖 | 3 | 9471410 | |
17 | 貓客 | 18 | 9428226 | |
18 | 農爸爸 | 30 | 9416113 | |
19 | 子母團 | 24 | 9282326 | |
20 | 藝福堂 | 4 | 9166646 | |
21 | 藝福堂 | 1 | 9166598 | |
22 | 凌記 | 29 | 8984839 |
來源:未知
上一篇: 2012年7月16日所下商標注冊證目錄
下一篇: 2012年7月27日所下商標注冊證目錄