2012年7月16日所下商標注冊證目錄
發布時間:2015-06-05 19:38:59 瀏覽:1300
編號 |
商標名稱 |
類別 |
注冊號 |
備注 |
1 | 卡喬 | 26 | 9478153 | |
2 | 石島之星 | 29 | 9477036 | |
3 | 貝嬰姆 | 25 | 9476929 | |
4 | 貝嬰姆 | 24 | 9476919 | |
5 | 威堡比圣 | 25 | 9476891 | |
6 | 寶源聚 | 25 | 9469535 | |
7 | 哈亞斯 | 14 | 9466786 | |
8 | 獨行客 | 11 | 9445736 | |
9 | 晶茗 | 30 | 9427281 | |
10 | surolus yan | 3 | 9427221 | |
11 | 愛老公 | 9 | 9427179 | |
12 | 心尚 | 28 | 9427049 | |
13 | 鑫懋 | 44 | 9386537 | |
14 | 信韻 | 30 | 9359711 | |
15 | 餅韻 | 30 | 9346953 | |
16 | 夢韻 | 30 | 9335679 | |
17 | 羽圖 | 25 | 9305531 | |
18 | 永好 | 6 | 9277811 | |
19 | 藝福堂 | 19 | 9183376 | |
20 | 藝福堂 | 17 | 9175825 | |
21 | 燕格格 | 35 | 9121113 | |
22 | 7685199 | 核準商標轉讓證明 | ||
23 | 7685195 | 核準商標轉讓證明 | ||
24 | 7685203 | 核準商標轉讓證明 | ||
25 | 7685177 | 核準商標轉讓證明 | ||
26 | 7685200 | 核準商標轉讓證明 | ||
27 | 7696685 | 核準商標轉讓證明 | ||
28 | 7696713 | 核準商標轉讓證明 | ||
29 | 7696735 | 核準商標轉讓證明 | ||
30 | 8124725 | 核準商標轉讓證明 | ||
31 | 5812353 | 注冊商標變更證明 |
來源:未知
上一篇: 2012年7月6日所下商標注冊證目錄
下一篇: 2012年7月23日所下商標注冊證目錄