2011年3月21日所下商標注冊證目錄
發布時間:2015-06-05 19:08:53 瀏覽:1430
編號 |
商標名稱 |
類別 |
注冊號/申請號 |
備注 |
1 | 極享 | 35 | 6714102 | |
2 | anyleap | 9 | 7545347 | |
3 | minasyong | 25 | 7705928 | |
4 | 翡澤 | 3 | 7738115 | |
5 | DUO | 28 | 7889024 | |
6 | Imp's friend | 20 | 7912959 | |
7 | PDQ | 18 | 7924312 | |
8 | CY圖形 | 7 | 7951670 | |
9 | dongyida | 14 | 7960349 | |
10 | 水百合 | 21 | 7970546 | |
11 | 卡喬 | 14 | 8004131 | |
12 | 年年高 | 20 | 8007705 | |
13 | 四月初九 | 25 | 8029883 | |
14 | 原尚愫 | 25 | 8033212 | |
15 | 吳農蠶業 | 25 | 8036742 | |
16 | 雅藝居 | 1 | 8037258 | |
17 | 暖立方 | 19 | 8042796 | |
18 | 北領地 | 19 | 8058138 |
來源:未知
上一篇: 2011年3月11日所下商標注冊證目錄
下一篇: 2011年4月1日所下商標注冊證目錄