2011年3月11日所下商標注冊證目錄
發(fā)布時間:2015-06-05 19:08:32 瀏覽:1466
編號 |
商標名稱 |
類別 |
注冊號 |
備注 |
1 | ASON | 18 | 7183857 | |
2 | DYNEAPLEX | 19 | 7996181 | |
3 | HENGJIN | 37 | 6889070 | |
4 | LAZY LADY | 25 | 8000034 | |
5 | LEATOU | 17 | 7971071 | |
6 | MADURODAM | 18 | 8018310 | |
7 | MADURODAM | 25 | 8018327 | |
8 | MENEPOCH | 34 | 7696735 | |
9 | MEROURFRIEND | 25 | 8018340 | |
10 | NOTYET | 25 | 7980448 | |
11 | NEWEVO | 25 | 7897408 | |
12 | REMHOP | 25 | 7745844 | |
13 | WHO WHEN WHERE | 25 | 7980391 | |
14 | 艾薇爾 | 28 | 7985630 | |
15 | 愛瑞克 | 31 | 7691966 | |
16 | 德容緣 | 25 | 7999356 | |
17 | 反轉衣族 | 25 | 7777243 | |
18 | 歌樂 | 16 | 7845190 | |
19 | 古造工坊 | 3 | 7974384 | |
20 | 海娜森 | 25 | 6887261 | |
21 | 韓絲雅 | 26 | 7908310 | |
22 | 湖妹子 | 30 | 7996175 | |
23 | 花和小城 | 6 | 7881993 | |
24 | 簡爾 | 25 | 7845019 | |
25 | 居蜂堂 | 30 | 7974758 | |
26 | 卡卡是公主 | 42 | 7959293 | |
27 | 可漢 | 30 | 7927711 | |
28 | 萊薇媽咪 | 25 | 7889694 | |
29 | 樂之郵 | 28 | 7838939 | |
30 | 戀家 | 31 | 7673870 | |
31 | 麻豆 | 18 | 7919835 | |
32 | 蔓趣屋 | 25 | 8018526 | |
33 | 米杰羅迪 | 14 | 7888983 | |
34 | 苗廚子 | 43 | 7813970 | |
35 | 明涵 | 28 | 7838891 | |
36 | 熊熊熊 | 28 | 7874703 | |
37 | 歐妮升美雅 | 25 | 7980969 | |
38 | 品美 | 6 | 7580969 | |
39 | 淇欣 | 25 | 7980423 | |
40 | 熱冰 | 25 | 7897374 | |
41 | 三孩 | 30 | 7939053 | |
42 | 三孩 | 30 | 7004477 | |
43 | 閃炫 | 11 | 7499213 | |
44 | 尚卿 | 20 | 7927988 | |
45 | 尚卿陋室銘 | 20 | 7927984 | |
46 | 紹家坂 | 43 | 7813960 | |
47 | 神藏 | 18 | 7897341 | |
48 | 圣法蘭 | 12 | 7842175 | |
49 | 獅梵 | 18 | 8000033 | |
50 | 獅梵哲 | 18 | 8000031 | |
51 | 舒羽 | 25 | 7745806 | |
52 | 素樸樂物 | 35 | 7823834 | |
53 | 素樸樂物 | 42 | 7823836 | |
54 | 韜海體育 | 35 | 7830497 | |
55 | 淘夢 | 24 | 8018215 | |
56 | 天贊 | 20 | 7927976 | |
57 | 威酷 | 21 | 7924250 | |
58 | 威派 | 7 | 7882095 | |
59 | 維妮娜 | 18 | 7900976 | |
60 | 溫柔鄉(xiāng) | 24 | 7816150 | |
61 | 聞達 | 21 | 7832943 | |
62 | 無盡藏 | 18 | 7897332 | |
63 | 吳家花園 | 31 | 7670046 | |
64 | 五十一茶 | 30 | 7502470 | |
65 | 興盛達 | 6 | 7913009 | |
66 | 星之居 | 18 | 7904112 | |
67 | 形藏 | 25 | 7897357 | |
68 | 型凡 | 25 | 7785375 | |
68 | 雅姿潔 | 25 | 7980417 | |
70 | 衣二衫事 | 25 | 7986106 | |
71 | 怡斯卡珀 | 25 | 8007943 | |
72 | 以美 | 30 | 7938875 | |
73 | 藝福堂 | 16 | 7881523 | |
74 | 永泉 | 37 | 7028259 | |
75 | 幽幽奈 | 25 | 7939183 | |
76 | 羽晨 | 20 | 7959361 | |
77 | 蘊尚 | 25 | 7792135 | |
78 | 雜貨王國 | 16 | 7726757 | |
79 | 宅福藝 | 30 | 7970511 | |
80 | 哲尚 | 18 | 7981905 | |
81 | 哲尚 | 25 | 7981904 | |
82 | 熠優(yōu) | 25 | 7985300 | |
83 | 子墨涵香 | 31 | 7692259 | |
84 | 紫旋 | 14 | 7882184 |
來源:未知
上一篇: 2011年2月18日所下商標注冊證目錄
下一篇: 2011年3月21日所下商標注冊證目錄