類別 | 注冊號 | 商標名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
35 | 39021972 | 立貝斯 | 2019年06月21日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
31 | 38608091 | 美朵嘉 | 2019年06月01日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
35 | 40017362 | 千泉 THOUSANDS OF SPRING | 2019年07月30日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
30 | 43140434 | 百年千泉 | 2019年12月18日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
5 | 43985845 | 千泉 | 2020年02月03日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
5 | 44547138 | LELANTUS | 2020年03月12日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
30 | 47022723 | 鎖密 | 2020年06月06日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
35 | 47050373 | 勞倫麥昆 ROLONMAUQEN | 2020年06月08日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
14 | 47032355 | 唐億珠寶 | 2020年06月07日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
29 | 47714541 | YPEPRO BEAUTY | 2020年07月01日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
9 | 47662167 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
41 | 47458992 | 美好名宸 | 2020年06月22日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
33 | 47629062 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
23 | 47629525 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
36 | 47633566 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
6 | 47634357 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
31 | 47635068 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
18 | 47635717 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
42 | 47645573 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
15 | 47649140 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
32 | 47625854 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
27 | 47626009 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
35 | 47626522 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
39 | 47627993 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
45 | 47628762 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
20 | 47632689 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
11 | 47632746 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
22 | 47634135 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
24 | 47635793 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
10 | 47640139 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
19 | 47650732 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
13 | 47651476 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
7 | 47653581 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
41 | 47657327 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
8 | 47655089 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
12 | 47655268 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
34 | 47657038 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
4 | 47658754 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
40 | 47659253 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
17 | 47661835 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
21 | 47662289 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
29 | 47287196 | 巢北鄉(xiāng) | 2020年06月16日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
2 | 47628310 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
30 | 47324044 | 協(xié)和博士 | 2020年06月16日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
30 | 46662677 | 谷谷蘇初嘗 | 2020年05月26日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
24 | 47185709 | 柯臻 | 2020年06月11日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
9 | 47193109 | 強迪 | 2020年06月12日 | 2020年11月13日 | 商標局電子檔下發(fā) |
來源:未知
上一篇: 2020年11月06日初審公告目錄
下一篇: 2020年07月22日初審公告目錄