類別 | 注冊號 | 商標名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
35 | 39034439 | 立貝斯 | 2019年06月21日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
1 | 43986938 | 千泉 THOUSANDS OF SPRING | 2020年02月03日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 46238521 | M2 Carrot | 2020年05月12日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
9 | 46506673 | 電商粉 | 2020年05月21日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
29 | 46745128 | 花鵝里 | 2020年05月28日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 46745157 | 花鵝里 | 2020年05月28日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
3 | 46749909 | 花鵝里 | 2020年05月28日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 47023596 | 鎖維 | 2020年06月06日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
42 | 47036489 | 逍毅環境 XIAOYI ENVIRONMENT | 2020年06月08日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
5 | 46958130 | 麥娜姿 | 2020年06月04日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 47349895 | 闊香 | 2020年06月17日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
10 | 47374527 | 太平有象 | 2020年06月18日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 47294155 | 巢北鄉 | 2020年06月16日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
5 | 46942845 | MELOPET | 2020年06月04日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 47326161 | 闊感 | 2020年06月17日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
31 | 46913618 | 年糕零獸 | 2020年06月03日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 47132204 | 希柔 | 2020年06月10日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 47145744 | SELF SHERO | 2020年06月10日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
38 | 47135717 | 希柔 | 2020年06月10日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
38 | 47123332 | SELF SHERO | 2020年06月10日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 | |
42 | 47137129 | 希柔 | 2020年06月10日 | 2020年11月06日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知
上一篇: 2020年10月27日初審公告目錄
下一篇: 2020年11月13日初審公告目錄