梅西最新消息/拜仁巴赫/直播吧手机版篮球/fifa online4官网 - 中国足球比赛赛程2024

2014年11月27日商標初審公告目錄
發(fā)布時間:2015-06-04 01:05:02  瀏覽:1101   
編號 商標名稱  類別  注冊號  申請時間  備注 
 1  咔米嗒 16  13307645   2013-9-29  
 2  雙木人 21  13318344  2013-10-8   
 3  剛齊 21  13318343  2013-10-8   
 4  天窗 11  13455234  2013-10-30   通
 5  天境一葉 30  13455078  2013-10-30   
 6  美天公主 25  13512935  2013-11-8   通-S
 7   咔咪嗒  18  13520428 2013-11-11   通-S
 8   百思寒  24 12429335  2013-04-15   通-S
 9  桉緹貝爾 13531358  2013-11-13   通-S
 10  板芙 19  13813278  2013-12-26  通-S 
 11  bottega veneta 29  13629203  2013-11-28   通-S
 12  bottega veneta  30  13629261  2013-11-28   通-S
 13  bottega veneta  32  13629413 2013-11-28   通-S
 14  傲拓 13581818  2013-11-21   
 15  無主之城 18  13582107  2013-11-21   
 16  無主之城 25  13582161 2013-11-21  
 17  圖形 30  13583746  2013-11-21      通-S
 18  圖形  32  13583882  2013-11-21    通-S
 19  圖形 36  13584075   2013-11-21    通-S
 20  國韻 29  13592581  2013-11-22     通-S
 21  吉言物語 14  13620293  2013-11-27    通-S
 22 九宜紅麟 31 13696361 2013-12-09    通-S
 23  久莊 19  13651896  2013-12-2    通-ww
 24  暗夜精靈 13693755  2013-12-9   通-S
 25  nimitz 11  13830433  2013-12-30   通-S
 26  nimitz力密特尊 12  13830533   2013-12-30   通-S
 27  nimitz尼米茲 17  13830681  2013-12-30   通-S
 28  nimitz尼米茲  22  13830734 2013-12-30   通-S
 29   nimitz尼米茲  28  13830827  2013-12-30   通-S
 30  沙灘情侶 25  13714972  2013-12-12   通-S
 31  沙灘嬉戲 25  13714991  2013-12-12   通-S
 32  度假女孩 25  13714994   2013-12-12   通-S
 33  晨溪本草 13797329  2013-12-25    通-S
 34  貓然 13821480  2013-12-27    通-S
 35  miss phifah 13821566  2013-12-27    通-S
 36  zashenjb 18  13829747  2013-12-30    通-S
 37   zashenjb  25  13829856 2013-12-30    通-S
 38  農(nóng)孩兒 29  13832346  2013-12-30   通-S
 39  農(nóng)孩兒  30 13832427  2013-12-30   通-S
 40   農(nóng)孩兒  35 13832575  2013-12-30   通-S
 41  蛋蛋米奇 25  13839666  2013-12-31   通-S
 42  發(fā)燒級 30  13904515  2014-1-13    通-w
 43  發(fā)燒友 30  13904557  2014-1-13    通-w
 44  無雙 30  13904593  2014-1-13   通-w
 45  nanoskin 37  13855151  2014-1-3   通-S
 46  捷富寶 13928255  2014-1-16   通-S
 47  邦寧康 10  13929525   2014-1-16   通-S
 48  德克濟克  25  13839384  2013-12-31  通-S

來源:未知

分享到: