2014年11月20日商標初審公告目錄
發布時間:2015-06-04 01:04:45 瀏覽:1093
編號 | 商標名稱 | 類別 | 注冊號 | 申請日 | 備注 |
1 | 南茜的傳奇 | 25 | 13177890 | 2013-9-2 | |
2 | 膠掌柜 | 1 | 13284203 | 2013-9-25 | 通-wx |
3 | 財貿眼鏡 | 44 | 13348309 | 2013-10-12 | 通-wx |
4 | 楓凌凡軒 | 25 | 13645737 | 2013-12-2 | |
5 | 卡利歐碧 | 25 | 13457683 | 2013-10-30 | 通-S |
6 | 華藥堂 | 29 | 13478507 | 2013-11-4 | 通-S |
7 | 肉香傳奇 | 29 | 13803100 | 2013-12-25 | 通-S |
8 | 帽趣 | 25 | 13569336 | 2013-11- 19 | 通-S |
9 | wpbzpack | 7 | 13577633 | 2013-11-20 | 通-S |
10 | 板芙 | 11 | 13578447 | 2013-11-20 | 通-S |
11 | 積微 | 20 | 13578532 | 2013-11-20 | 通-S |
12 | 正言 | 19 | 13812717 | 2013-12-26 | 通-S |
13 | 積微 | 19 | 13813301 | 2013-12-26 | 通-S |
14 | barikka foo | 19 | 13813329 | 2013-12-26 | 通-S |
15 | kitia vistomatti | 19 | 13813343 | 2013-12-26 | 通-S |
16 | 無主之城 | 14 | 13582037 | 2013-11-21 | 通-S |
17 | 圖形 | 33 | 13583968 | 2013-11-21 | 通-wx |
18 | 圖形 | 38 | 13584151 | 2013-11-21 | 通-wx |
19 | 膠囊時代 | 21 | 13774026 | 2013-12-20 | |
20 | 樂嗨屋 | 35 | 13612427 | 2013-11-27 | |
21 | 坤之靈 | 28 | 13620149 | 2013-11-29 | |
22 | 欣伊 | 27 | 13639180 | 2013-11-29 | 通-S |
23 | 貝嬰姆 | 8 | 13639507 | 2013-11-29 | |
24 | teckjones | 25 | 13649601 | 2013-12-2 | 通-S |
25 | 頤合 | 21 | 13649653 | 2013-12-2 | 通-S |
26 | 檀娜卡 | 31 | 13665382 | 2013-12-4 | 通-S |
27 | weijie pack | 7 | 13674666 | 2013-12-5 | 通-S |
28 | 世界樹 | 1 | 13705158 | 2013-12-10 | 通-S |
29 | 尼米茲 | 8 | 13830242 | 2013-12-30 | 通-S |
30 | 尼米茲 | 9 | 13904713 | 2014-1-13 | 通-S |
31 | 麥哲倫 | 38 | 13904734 | 2014-1-13 | 通-S |
32 | 圖形 | 15 | 13756857 | 2013-12-18 | |
33 | 科蘭迪 | 28 | 13757473 | 2013-12-18 | 通-S |
34 | 護苗港 | 41 | 13758735 | 2013-12-18 | 通-S |
35 | 傾城小花 | 21 | 13786982 | 2013-12-23 | 通-S |
36 | 肉媽 | 3 | 13787276 | 2013-12-23 | 通-S |
37 | 美度獅 | 25 | 13806093 | 2013-12-26 | 通-S |
38 | 美時亞 | 25 | 13806092 | 2013-12-26 | 通-S |
39 | 拜倫帝 | 25 | 13806091 | 2013-12-26 | 通-S |
40 | 米哲倫 | 25 | 13806089 | 2013-12-26 | 通-S |
41 | 尚俊斯 | 25 | 13806088 | 2013-12-26 | 通-S |
42 | 慕詩嘉 | 25 | 13806087 | 2013-12-26 | 通-S |
43 | 西美侖 | 25 | 13806085 | 2013-12-26 | 通-S |
44 | 肉香傳奇 | 29 | 13803100 | 2013-12-25 | 通-S |
45 | 農孩兒 | 38 | 13832633 | 2013-12-30 | 通-S |
46 | 農孩兒 | 42 | 13832768 | 2013-12-30 | 通-S |
47 | 農孩兒 | 31 | 13842203 | 2013-12-31 | 通-S |
48 | 板芙 | 20 | 13578499 | 2013-11-20 | 通-S |
49 | 卡卡滋 | 9 | 13862875 | 2014-1-6 | 通-S |
50 | 卡卡滋 | 28 | 13863325 | 2014-1-6 | 通-S |
51 | 迪斯兔 | 9 | 13862821 | 2014-1-6 | 通-S |
52 | 七彩豆 | 9 | 13861909 | 2014-1-6 | 通-S |
53 | 乖乖谷 | 9 | 13862007 | 2014-1-6 | 通-S |
54 | 乖乖谷 | 16 | 13862049 | 2014-1-6 | 通-S |
55 | 尼米茲 | 38 | 13904713 | 2014-01-13 | |
56 | 坤之靈 | 30 | 13638831 | 2013-11-29 | |
57 | 奢奇 | 17 | 13695638 | 2013-12-09 | |
來源:未知
上一篇: 2014年11月13日商標初審公告目錄
下一篇: 2014年11月27日商標初審公告目錄