注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 申請日 | 備注 | |
74908581 | 圖形 | 27 | 2023年11月01日 | 商標局電子檔下發 | |
74923642 | 圖形 | 24 | 2023年11月01日 | 商標局電子檔下發 | |
74930038 | 富欣娜 | 12 | 2023年11月02日 | 商標局電子檔下發 | |
74930861 | 富欣娜 | 27 | 2023年11月02日 | 商標局電子檔下發 | |
74930917 | 富欣娜 | 31 | 2023年11月02日 | 商標局電子檔下發 | |
74938451 | 富欣娜 | 33 | 2023年11月02日 | 商標局電子檔下發 | |
74938103 | 富欣娜 | 30 | 2023年11月02日 | 商標局電子檔下發 | |
74935288 | 富欣娜 | 27 | 2023年11月02日 | 商標局電子檔下發 | |
74934973 | 富欣娜 | 5 | 2023年11月02日 | 商標局電子檔下發 | |
74932496 | 富欣娜 | 32 | 2023年11月02日 | 商標局電子檔下發 | |
74932527 | 富欣娜 | 33 | 2023年11月02日 | 商標局電子檔下發 | |
74949623 | 富欣娜 | 32 | 2023年11月02日 | 商標局電子檔下發 | |
74986300 | 圖形 | 25 | 2023年11月05日 | 商標局電子檔下發 | |
75005001 | 威溪 | 3 | 2023年11月06日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知