注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 申請日 | 備注 | |
74200597 | 雪島金貢 | 30 | 2023年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
74222409 | MUMUWU TEXTILES | 25 | 2023年09月21日 | 商標局電子檔下發 | |
74222580 | 龍命 | 41 | 2023年09月21日 | 商標局電子檔下發 | |
74223491 | MUMUWU TEXTILES | 20 | 2023年09月21日 | 商標局電子檔下發 | |
74202218 | 雪島寒露香 | 30 | 2023年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
74194119 | 雪島上京香 | 30 | 2023年09月20日 | 商標局電子檔下發 | |
74213507 | MUMUWU MEN | 25 | 2023年09月21日 | 商標局電子檔下發 | |
74215594 | MUMUWU WOMEN | 25 | 2023年09月21日 | 商標局電子檔下發 | |
74276486 | 昭瑞山 | 31 | 2023年09月25日 | 商標局電子檔下發 | |
74278561 | 伊凡麗 | 26 | 2023年09月25日 | 商標局電子檔下發 | |
74288368 | 昭瑞山 | 30 | 2023年09月25日 | 商標局電子檔下發 | |
74288375 | 昭瑞山 | 32 | 2023年09月25日 | 商標局電子檔下發 | |
74288377 | 昭瑞 | 32 | 2023年09月25日 | 商標局電子檔下發 | |
74293711 | 昭瑞山 | 29 | 2023年09月25日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知