注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 申請日 | 備注 | |
73885533 | 藍飄爾 | 10 | 2023年09月05日 | 商標局電子檔下發 | |
73888919 | 藍飄爾 | 20 | 2023年09月05日 | 商標局電子檔下發 | |
73890468 | 藍飄爾 | 9 | 2023年09月05日 | 商標局電子檔下發 | |
73906894 | 圃樂思 | 28 | 2023年09月05日 | 商標局電子檔下發 | |
73905927 | 楚之新農 | 35 | 2023年09月05日 | 商標局電子檔下發 | |
73902270 | 藍飄爾 | 4 | 2023年09月05日 | 商標局電子檔下發 | |
73901961 | 藍飄爾 | 19 | 2023年09月05日 | 商標局電子檔下發 | |
73901906 | 藍飄爾 | 24 | 2023年09月05日 | 商標局電子檔下發 | |
73900953 | 藍飄爾 | 12 | 2023年09月05日 | 商標局電子檔下發 | |
73898193 | 藍飄爾 | 16 | 2023年09月05日 | 商標局電子檔下發 | |
73897786 | 藍飄爾 | 15 | 2023年09月05日 | 商標局電子檔下發 | |
73896749 | 藍飄爾 | 3 | 2023年09月05日 | 商標局電子檔下發 | |
73895263 | 藍飄爾 | 14 | 2023年09月05日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知