注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 申請日 | 備注 | |
72002486 | 圖形 | 29 | 2023年06月03日 | 商標局電子檔下發 | |
72002879 | 妍加分 | 38 | 2023年06月03日 | 商標局電子檔下發 | |
72004013 | 妍加分 | 21 | 2023年06月03日 | 商標局電子檔下發 | |
72004025 | 妍加分 | 41 | 2023年06月03日 | 商標局電子檔下發 | |
72006908 | 圖形 | 30 | 2023年06月03日 | 商標局電子檔下發 | |
72007221 | 妍加分 | 9 | 2023年06月03日 | 商標局電子檔下發 | |
72004294 | 妍加分; 圖形 | 44 | 2023年06月03日 | 商標局電子檔下發 | |
72007849 | 圖形 | 35 | 2023年06月03日 | 商標局電子檔下發 | |
72055616 | 毛毛水果 | 35 | 2023年06月06日 | 商標局電子檔下發 | |
72056482 | 普凈緣 | 35 | 2023年06月06日 | 商標局電子檔下發 | |
72101469 | 蒔莧家 | 35 | 2023年06月08日 | 商標局電子檔下發 | |
72108532 | 蒔莧家 | 21 | 2023年06月08日 | 商標局電子檔下發 | |
72116673 | 倍啟智 | 32 | 2023年06月09日 | 商標局電子檔下發 | |
72121261 | 倍啟智 | 3 | 2023年06月09日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知