注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 申請日 | 備注 | |
56398190 | 紫金龜 | 42 | 2021年05月26日 | 商標局電子檔下發 | |
56378399 | 紫金龜 | 12 | 2021年05月26日 | 商標局電子檔下發 | |
56387421 | 紫金龜 | 25 | 2021年05月26日 | 商標局電子檔下發 | |
56392485 | 紫金龜 | 23 | 2021年05月26日 | 商標局電子檔下發 | |
56736494 | 紫金龜 | 45 | 2021年06月07日 | 商標局電子檔下發 | |
56522259 | 持欣 | 25 | 2021年05月31日 | 商標局電子檔下發 | |
56819930 | 少簡 | 29 | 2021年06月10日 | 商標局電子檔下發 | |
56848896 | 少簡 | 30 | 2021年06月10日 | 商標局電子檔下發 | |
56902403 | 光映射 | 25 | 2021年06月15日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知