2014年10月20日商標局下發受理通知書
發布時間:2015-06-03 23:42:53 瀏覽:1358
編號 | 商標名稱 | 類別 | 注冊號 | 備注 |
1 | kuta | 20 | 14768718 | 5月27日申請 |
2 | 滿年根 | 5 | 14771142 | 5月27日申請 |
3 | sugar weapon | 21 | 14778313 | 5月29日申請 |
4 | dreamland | 34 | 14779714 | 5月29日申請 |
5 | moxiegirlz | 25 | 14780102 | 5月29日申請 |
6 | 天荒地老 | 14 | 14785057 | 5月30日申請 |
7 | 花旁 | 43 | 14890731 | 6月19日申請 |
8 | 歐紅 | 25 | 14785122 | 5月30日申請 |
9 | 沄格格 | 30 | 14785516 | 5月30日申請 |
10 | 沄格格 | 32 | 14785544 | 5月30日申請 |
11 | 茶都 | 30 | 14785685 | 5月30日申請 |
12 | line color | 9 | 14786261 | 5月30日申請 |
13 | 叫醒 | 9 | 14791373 | 6月3日申請 |
14 | 叫醒 | 35 | 14791480 | 6月3日申請 |
15 | 叫醒 | 38 | 14791548 | 6月3日申請 |
16 | 莫里斯 | 37 | 14902410 | 6月4日申請 |
17 | 原生黃 | 5 | 14902257 | 6月4日申請 |
18 | 原生黃 | 35 | 14902303 | 6月4日申請 |
19 | 莫里斯 | 44 | 14902515 | 6月4日申請 |
20 | 熙航 | 41 | 14801330 | 6月5日申請 |
21 | 全家瑪特 | 35 | 14801668 | 6月5日申請 |
22 | 滋芊露 | 3 | 14801918 | 6月5日申請 |
23 | 土樓御品紅 | 30 | 14805713 | 6月6日申請 |
24 | 九土 | 21 | 14808174 | 6月6日申請 |
25 | 戲陶seetao | 21 | 14808369 | 6月6日申請 |
26 | 夏詩夢 | 9 | 14811740 | 6月9日申請 |
27 | 夏詩夢 | 25 | 14811778 | 6月9日申請 |
28 | 千泉 | 30 | 14812252 | 6月9日申請 |
29 | 千泉 | 30 | 14812294 | 6月9日申請 |
30 | 寶瑞姿 | 20 | 14816644 | 6月10日申請 |
31 | 銳源 | 21 | 14816732 | 6月10日申請 |
32 | 錦孟jinmeng | 9 | 14840843 | 6月11日申請 |
33 | 圖形 | 18 | 14840863 | 6月11日申請 |
34 | 圖形 | 25 | 14840955 | 6月11日申請 |
35 | ORIGHT | 12 | 14841104 | 6月11日申請 |
36 | ORIGHT | 20 | 14841148 | 6月11日申請 |
37 | 威帝福 | 25 | 14600681 | 6月12日申請 |
38 | 卡美薇 | 25 | 14600685 | 6月12日申請 |
39 | 依哲妮 | 25 | 14600684 | 6月12日申請 |
40 | 戀尚慕 | 25 | 14600682 | 6月12日申請 |
41 | moodtown | 18 | 14846142 | 6月12日申請 |
42 | 草本醫生 | 3 | 14846443 | 6月12日申請 |
43 | 安爰anyuan | 24 | 14846856 | 6月12日申請 |
44 | 賓曼臣 | 25 | 14600683 | 6月12日申請 |
45 | 妙語芬芳 | 25 | 14600686 | 6月12日申請 |
46 | nns | 18 | 14845491 | 6月12日申請 |
47 | 蘭水御蜜 | 30 | 14845723 | 6月12日申請 |
48 | moodtown | 20 | 14846192 | 6月12日申請 |
49 | 安爰anyuan | 20 | 14846773 | 6月12日申請 |
50 | 安爰anyuan | 27 | 14855360 | 6月12日申請 |
51 | 膳佑 | 5 | 14855515 | 6月12日申請 |
52 | 膳佑 | 30 | 14847232 | 6月12日申請 |
53 | 李茗堂 | 30 | 14851265 | 6月13日申請 |
54 | 李茗堂 | 35 | 14851356 | 6月13日申請 |
55 | 李茗堂 | 44 | 14851414 | 6月13日申請 |
56 | 李茗堂 | 10 | 14851607 | 6月13日申請 |
57 | 帛妮爾 | 24 | 14872856 | 6月16日申請 |
58 | 初娜 | 25 | 14872891 | 6月16日申請 |
59 | 漢銀匠 | 14 | 14872933 | 6月16日申請 |
60 | 明銀匠 | 14 | 14873013 | 6月16日申請 |
61 | 唐銀匠 | 14 | 14873016 | 6月16日申請 |
62 | 元銀匠 | 14 | 14873052 | 6月16日申請 |
63 | 車車巫 | 12 | 14608405 | 6月16日申請 |
64 | MARC &JANIE | 5 | 14879927 | 6月17日申請 |
65 | MARC &JANIE | 15 | 14880322 | 6月17日申請 |
66 | MARC &JANIE | 16 | 14880330 | 6月17日申請 |
67 | MARC &JANIE | 18 | 14880448 | 6月17日申請 |
68 | MARC &JANIE | 21 | 14480509 | 6月17日申請 |
69 | MARC &JANIE | 27 | 14480621 | 6月17日申請 |
70 | MARC &JANIE | 28 | 14480678 | 6月17日申請 |
來源:未知