2014年3月3日商標局下發受理通知
發布時間:2015-06-03 23:39:29 瀏覽:1178
編號 | 商標名稱 | 類別 | 注冊號 | 備注 |
1 | 高大上 | 24 | 14036776 | |
2 | 銀發族 | 30 | 14036700 | |
3 | 趣貝 | 35 | 14032578 | |
4 | 弋龍 | 34 | 14032002 | |
5 | 夢境 | 34 | 14031978 | |
6 | 賓尼 | 34 | 14031922 | |
7 | 傾城小花 | 16 | 14031801 | |
8 | 傾城小花 | 14 | 14031770 | |
9 | 老對兒 | 43 | 14031662 | |
10 | 立學堂 | 41 | 14024285 | |
11 | 菲拉洛 | 24 | 14017056 | |
12 | 菲拉洛 | 20 | 14017040 | |
13 | 菲拉洛 | 12 | 14016993 | |
14 | 每日五彩谷 | 32 | 14013076 | |
15 | 夢想加油站 | 41 | 14012712 | |
16 | 夢想加油 | 41 | 14012698 | |
17 | 智諸葛 | 42 | 14012055 | |
18 | 龜甲兵 | 28 | 14012044 | |
19 | 龜甲兵 | 24 | 14012031 | |
20 | 龜甲兵 | 22 | 14012023 | |
21 | 龜甲兵 | 18 | 14012016 | |
22 | 龜甲兵 | 12 | 14012007 | |
23 | 科艦 | 9 | 14009133 | |
24 | 大王魚 | 35 | 14009094 | |
25 | 長堃 | 35 | 14009078 | |
26 | 健善良坊 | 5 | 14008495 | |
27 | wih | 30 | 14006078 | |
28 | aih | 30 | 14006072 | |
29 | 懿園 | 3 | 14006058 | |
30 | 倍兒爽 | 30 | 14004356 | |
31 | 無主之城 | 7 | 14002042 | |
32 | 無主之城 | 1 | 14002000 | |
33 | 無主之城 | 25 | 14001983 | |
34 | 無主之城 | 41 | 14000557 | |
35 | 無主之城 | 37 | 14000519 | |
36 | 無主之城 | 9 | 14000494 | |
37 | 無主之城 | 6 | 14000462 | |
38 | 無主之城 | 40 | 14000443 | |
39 | 無主之城 | 42 | 14000420 | |
40 | 無主之城 | 39 | 14000366 | |
41 | 無主之城 | 30 | 14000350 | |
42 | 無主之城 | 29 | 14000334 | |
43 | 無主之城 | 28 | 14000323 | |
44 | 無主之城 | 24 | 14000304 | |
45 | 無主之城 | 21 | 14000287 | |
46 | 無主之城 | 20 | 14000218 | |
47 | 無主之城 | 19 | 14000184 | |
48 | 無主之城 | 17 | 14000126 | |
49 | 無主之城 | 11 | 14000085 | |
50 | 無主之城 | 8 | 13999983 | |
51 | 無主之城 | 5 | 13999925 | |
52 | 無主之城 | 45 | 13999883 | |
53 | 無主之城 | 44 | 13999855 | |
54 | 無主之城 | 43 | 13999828 | |
55 | 無主之城 | 38 | 13999807 | |
56 | 無主之城 | 36 | 13999788 | |
57 | 無主之城 | 35 | 13999761 | |
58 | 無主之城 | 34 | 13996535 | |
59 | 無主之城 | 33 | 13996501 | |
60 | 無主之城 | 32 | 13996463 | |
61 | 無主之城 | 31 | 13996404 | |
62 | 無主之城 | 27 | 13995767 | |
63 | 無主之城 | 26 | 13995756 | |
64 | 無主之城 | 23 | 13995746 | |
65 | 無主之城 | 22 | 13995736 | |
66 | 無主之城 | 16 | 13995718 | |
67 | 無主之城 | 15 | 13995675 | |
68 | 無主之城 | 13 | 13995646 | |
69 | 無主之城 | 12 | 13995597 | |
70 | 無主之城 | 10 | 13995553 | |
71 | 無主之城 | 4 | 13995499 | |
72 | 無主之城 | 3 | 13995455 | |
73 | 無主之城 | 2 | 13995409 | |
74 | 泡茶精靈 | 21 | 13989586 | |
75 | 茶精靈 | 21 | 13989524 | |
76 | 梅氏馬鹿 | 25 | 13989264 | |
77 | 微笑云 | 25 | 13979814 | |
78 | 品品熊 | 30 | 13977395 | |
79 | 品品熊 | 29 | 13977323 | |
80 | 嘉斯維爾 | 20 | 13972165 | |
81 | 嘉斯維爾 | 27 | 13972164 | |
82 | 夏濤 | 25 | 13972068 | |
83 | 子子宜 | 25 | 13972067 | |
84 | 璦眼城光學 | 44 | 13972066 | |
85 | 辛格靈 | 25 | 13962620 | |
86 | 喬小豆 | 25 | 13954415 | |
87 | 炫景 | 39 | 13948004 | |
88 | 紙箱先生 | 16 | 13947714 | |
89 | 紙箱男 | 16 | 13947679 | |
90 | 紙箱哥 | 16 | 13947650 | |
91 | 魔法芋言 | 30 | 13946101 | |
92 | 庫斯特 | 12 | 13946058 | |
93 | 海星緣 | 25 | 13929318 | |
94 | 慕朵詩 | 25 | 13939317 | |
95 | 詩美臣 | 25 | 13939316 | |
96 | 八號光學 | 44 | 13939315 | |
97 | 杭景 | 6 | 13939314 | |
98 | 杭景 | 19 | 13939313 | |
99 | 帕朵薇 | 25 | 13939312 | |
100 | 祥羽生記 | 25 | 13935766 | |
101 | 邦寧康 | 20 | 13929648 | |
102 | 邦寧康 | 11 | 13929601 | |
103 | 邦寧康 | 10 | 13929525 | |
104 | 捷富寶 | 9 | 13928255 | |
105 | 草本醫生 | 44 | 13922093 | |
106 | 木石有約 | 21 | 13919391 | |
107 | 木石有約 | 3 | 13919338 | |
108 | 雅軒齋 | 28 | 13919234 | |
109 | 雅軒齋 | 21 | 13919162 | |
110 | 悅之紡 | 25 | 13915892 | |
111 | 元翁文化館 | 35 | 13915891 | |
112 | 萬獅 | 28 | 13912589 | |
113 | 綠博士 | 3 | 13906247 | |
114 | 麥哲倫 | 38 | 13904734 | |
115 | 尼米茲 | 38 | 13904713 | |
116 | 無雙 | 30 | 13904593 | |
117 | 發燒友 | 30 | 13904557 | |
118 | 發燒級 | 30 | 13904515 | |
119 | 野帝 | 30 | 13896786 | |
120 | 阿諾德 | 18 | 13896446 | |
121 | 淺安喏 | 25 | 13896036 | |
122 | 季曼薇 | 25 | 13895989 | |
123 | 7170042 | 變更受理 | ||
124 | 7170043 | 變更受理 | ||
125 | 8671387 | 變更受理 | ||
126 | 8671422 | 變更受理 | ||
127 | 8909011 | 變更受理 | ||
128 | 8935119 | 變更受理 | ||
129 | 10288616 | 變更受理 | ||
130 | 10288660 | 變更受理 | ||
131 | 11036609 | 變更受理 | ||
132 | 鳴麗 | 14 | 14008536 | |
133 | 3297124 | 核準續展證明 | ||
134 | 3297122 | 核準續展證明 | ||
135 | 3050570 | 核準續展證明 | ||
136 | 7019762 | 核準商標轉讓證明 | ||
137 | 10457444 | 核準商標轉讓證明 | ||
138 | 9847671 | 核準商標轉讓證明 | ||
139 | 9937327 | 核準商標轉讓證明 | ||
140 | 7889024 | 核準商標轉讓證明 | ||
141 | 926080 | 轉讓受理書 |
來源:未知
上一篇: 2014年1月21日商標局下發受理通知
下一篇: 2014年3月21日商標局下發受理通知