2013年5月13日商標局下發(fā)受理通知書
發(fā)布時間:2015-06-03 23:33:11 瀏覽:1133
編號 | 商標名稱 | 類別 | 注冊號 | 備注 |
1 | buticon | 9 | 12480800 | |
2 | 共旺 | 41 | 12475640 | |
3 | 共旺 | 9 | 12475550 | |
4 | 奧祥堂 | 35 | 12472500 | |
5 | 奧祥堂 | 30 | 12472365 | |
6 | 奧祥堂 | 29 | 12472263 | |
7 | 奧祥堂 | 5 | 12472153 | |
8 | 品健 | 28 | 12468303 | |
9 | 九頭蛇 | 9 | 12466368 | |
10 | 麗優(yōu)蘭 | 25 | 12458967 | |
11 | lilium&yolanda | 25 | 12458921 | |
12 | 車仕達 | 11 | 12457326 | |
13 | 半人馬 | 21 | 12457080 | |
14 | 半人馬 | 17 | 12457033 | |
15 | 美麗法則 | 25 | 12456702 | |
16 | 迷羅 | 25 | 12456219 | |
17 | 魔洗 | 27 | 12450836 | |
18 | 魔洗 | 7 | 12450801 | |
19 | 魔洗 | 3 | 12450751 | |
20 | moclean | 1 | 12450690 | |
21 | 好誠分 | 30 | 12449467 | |
22 | 好誠分 | 29 | 12449447 | |
23 | 柯菲 | 9 | 12442043 | |
24 | 酷逸 | 25 | 12441320 | |
25 | 貓舍道樂堂 | 21 | 12436546 | |
26 | 圖形 | 36 | 12434733 | |
27 | 圖形 | 32 | 12434670 | |
28 | 圖形 | 30 | 12434609 | |
29 | 繽尚 | 28 | 12434282 | |
30 | 繽尚 | 11 | 12434177 | |
31 | 百思寒 | 27 | 12429454 | |
32 | 百思寒 | 25 | 12429389 | |
33 | 百思寒 | 24 | 12429335 | |
34 | 百思寒 | 20 | 12429264 | |
35 | 綠盒子 | 29 | 12427945 | |
36 | 連天綠 | 14 | 12427884 | |
37 | 連天純 | 14 | 12427848 | |
38 | 關(guān)天朗 | 25 | 12426620 | |
39 | 和大媽 | 32 | 12418553 | |
40 | 和大媽 | 31 | 12418508 | |
41 | 和大媽 | 30 | 12418447 | |
42 | 和大媽 | 29 | 12418401 | |
43 | 圖形 | 42 | 12417733 | |
44 | 圖形 | 35 | 12417684 | |
45 | 圖形 | 27 | 12417649 | |
46 | 圖形 | 25 | 12417627 | |
47 | 圖形 | 24 | 12417573 | |
48 | 圖形 | 20 | 12417391 | |
49 | 圣法蘭 | 20 | 12411897 | |
50 | agle.roc | 24 | 12410260 | |
51 | agle.roc | 28 | 12410186 | |
52 | agle.roc | 14 | 12410172 | |
53 | agle.roc | 12 | 12410144 | |
54 | agle.roc | 11 | 12410104 | |
55 | agle.roc | 9 | 12410060 | |
56 | agle.roc | 8 | 12410015 | |
57 | 圖形 | 22 | 12409808 | |
58 | 圖形 | 18 | 12409711 | |
59 | iface air | 9 | 12400047 | |
60 | 7751817 | 變更受理 |
來源:未知