注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
77859196 | 蒔莧 | 10 | 2024年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
77968387 | DODI | 28 | 2024年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
77960554 | 奈可可 | 24 | 2024年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
77979112 | DODI | 26 | 2024年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
77983190 | DODI | 21 | 2024年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
77985632 | 貓不二 | 20 | 2024年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
77988991 | 貓不二 | 27 | 2024年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
77957695 | 羽跡 | 25 | 2024年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
77965718 | 貓不二 | 11 | 2024年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
77977712 | DODI | 25 | 2024年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
77983715 | 貓不二 | 25 | 2024年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
77986681 | 奈可可 | 28 | 2024年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
77969598 | DODI | 27 | 2024年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
77970223 | 奈可可 | 27 | 2024年10月07日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知