注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
71109714 | 有互出品 | 24 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71345697 | 芊四季 | 25 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71695355 | TG | 5 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71824774 | 藻樂聰 | 35 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71828325 | 蓓潛力 | 32 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71835863 | 藻樂聰 | 5 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71836633 | 藻樂聰 | 32 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71836668 | 蓓潛力 | 35 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71847311 | 蓓潛力 | 5 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知