注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
69688327 | 圖形 | 43 | 2023年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
70032209 | 零號能手 | 30 | 2023年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
70036823 | 零號能手 | 32 | 2023年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
70491339 | 膜幻車影 | 37 | 2023年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
70531707 | 泌藝 | 3 | 2023年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
70538957 | 泌藝 | 44 | 2023年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
70639176 | 歐俏彩 | 25 | 2023年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
70773866 | 悟山川 | 11 | 2023年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
70889768 | 雙百分 | 32 | 2023年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
71075218 | 紐智奧 | 35 | 2023年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
71079587 | 紐智奧 | 3 | 2023年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
71081138 | 紐智奧 | 32 | 2023年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
71058968 | 紐智奧 | 30 | 2023年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
71070763 | 紐智奧 | 29 | 2023年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
71074130 | 紐智奧 | 5 | 2023年10月07日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知