注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
68184784 | 仙布瑞 | 30 | 2023年06月14日 | 商標局電子檔下發 | |
68470605 | 立菁葆 | 32 | 2023年06月14日 | 商標局電子檔下發 | |
68682068 | 豁億達 | 5 | 2023年06月14日 | 商標局電子檔下發 | |
68685220 | 豁億達 | 32 | 2023年06月14日 | 商標局電子檔下發 | |
68687123 | 豁億達 | 35 | 2023年06月14日 | 商標局電子檔下發 | |
68687104 | 豁億達 | 3 | 2023年06月14日 | 商標局電子檔下發 | |
68740258 | 徑鄉坊 | 29 | 2023年06月14日 | 商標局電子檔下發 | |
68742028 | 徑鄉坊 | 32 | 2023年06月14日 | 商標局電子檔下發 | |
68759469 | 徑鄉坊 | 30 | 2023年06月14日 | 商標局電子檔下發 | |
68815678 | 野意 | 11 | 2023年06月14日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知