注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
64786542 | SOLUNAR | 31 | 2023年01月21日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
64788007 | SOLUNAR | 18 | 2023年01月21日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
64800743 | 皇宇 | 11 | 2023年01月21日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
65637849 | 野火山 | 21 | 2023年01月21日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
66058757 | 般青 | 21 | 2023年01月21日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
66055905 | 般青 | 41 | 2023年01月21日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
66053901 | 般青 | 14 | 2023年01月21日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
66218396 | T97 | 43 | 2023年01月21日 | 商標局電子檔下發(fā) | |
66286543 | 千株道 | 5 | 2023年01月21日 | 商標局電子檔下發(fā) |
來源:未知