注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
62894714 | 眷家 | 20 | 2022年10月28日 | 商標局電子檔下發 | |
64302611 | 睿者之初 | 41 | 2022年10月28日 | 商標局電子檔下發 | |
64312661 | 修燃 | 30 | 2022年10月28日 | 商標局電子檔下發 | |
64303731 | 修燃 | 29 | 2022年10月28日 | 商標局電子檔下發 | |
64415706 | 黔誠貴牛 | 5 | 2022年10月28日 | 商標局電子檔下發 | |
64430842 | 黔誠貴牛 | 43 | 2022年10月28日 | 商標局電子檔下發 | |
64427171 | 黔誠貴牛 | 33 | 2022年10月28日 | 商標局電子檔下發 | |
64443026 | 黔誠貴牛 | 35 | 2022年10月28日 | 商標局電子檔下發 | |
64444182 | 黔誠貴牛 | 32 | 2022年10月28日 | 商標局電子檔下發 | |
64521375 | 蕉際 | 25 | 2022年10月28日 | 商標局電子檔下發 | |
64642969 | 黔簽 | 32 | 2022年10月28日 | 商標局電子檔下發 | |
64638493 | 黔簽 | 31 | 2022年10月28日 | 商標局電子檔下發 | |
64638885 | 黔小叔 | 43 | 2022年10月28日 | 商標局電子檔下發 | |
64646955 | 黔小叔 | 29 | 2022年10月28日 | 商標局電子檔下發 | |
64646986 | 黔幺叔 | 43 | 2022年10月28日 | 商標局電子檔下發 | |
64657736 | 黔簽 | 33 | 2022年10月28日 | 商標局電子檔下發 | |
64646625 | 黔簽 | 5 | 2022年10月28日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知