注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
58396322 | AEP | 8 | 2022年08月21日 | 商標局電子檔下發 | |
58403702 | AEP | 24 | 2022年08月21日 | 商標局電子檔下發 | |
58403728 | AEP | 25 | 2022年08月21日 | 商標局電子檔下發 | |
59545491 | 眷家 | 24 | 2022年08月21日 | 商標局電子檔下發 | |
61176477 | 圖形 | 35 | 2022年08月21日 | 商標局電子檔下發 | |
62522863 | AEP | 8 | 2022年08月21日 | 商標局電子檔下發 | |
62524538 | AEP | 26 | 2022年08月21日 | 商標局電子檔下發 | |
62809650 | T97 | 45 | 2022年08月21日 | 商標局電子檔下發 | |
62776077 | 凰霸天 | 43 | 2022年08月21日 | 商標局電子檔下發 | |
62789151 | T97 | 45 | 2022年08月21日 | 商標局電子檔下發 | |
62888611 | 眷家 | 27 | 2022年08月21日 | 商標局電子檔下發 | |
62975325 | 易禾目尚 | 9 | 2022年08月21日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知