注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
51715775 | 百弘 | 21 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
54992036 | 立東 | 45 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60128804 | SELF SHERO | 16 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60581553 | 宋一串 | 32 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60583587 | 宋一串 | 29 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60595995 | 宋一串 | 31 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60649625 | 老翁 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60641198 | 牛絲 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60656972 | 老翁 | 35 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60673064 | 仙草 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60675311 | 釣神 | 35 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60679980 | 釣神精工 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60680145 | 金釣神 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60680802 | 釣神 | 41 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60681222 | 釣神 | 16 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60681269 | 釣神 | 34 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60684766 | 釣神 | 8 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60690034 | 主宰鰱 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60690702 | 釣神 | 24 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60694953 | 五星青 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60676401 | 釣神 | 45 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60681939 | 釣神 | 5 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60683270 | 釣神 | 32 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60685239 | 鋼鐵戰士 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60686928 | 主宰鯽 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60687372 | 主宰青 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60688566 | 主宰鯉 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60691281 | 釣神 | 3 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60691897 | 五星絲 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60693037 | 釣神 | 21 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60693085 | 釣神 | 12 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60694475 | 釣神 | 42 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60694822 | 五星鯽 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60695756 | 釣神 | 33 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60697014 | 釣神 | 11 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60697232 | 釣神X | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60698381 | 速釣神 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60698553 | 釣神 | 20 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60699055 | 釣神 | 22 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60700942 | 釣神 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60701000 | 釣神 | 18 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60703561 | 北冥神 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60704895 | 五星草 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60705912 | 釣神 | 35 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60708530 | 五星鯉 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60708624 | 主宰草 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60709972 | 五星米 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60710344 | 五星鰱 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60710764 | 釣神 | 25 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60710782 | 釣神 | 38 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60711987 | 臺釣神 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60702524 | 釣神 | 9 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60711802 | 釣神 | 28 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 | |
60770255 | ASIA YOUNG | 3 | 2022年05月14日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知