注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
41406853 | 耦前 | 43 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
41897043 | 圖形 | 28 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
43169536 | 千泉世家 | 35 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
43773408 | 宇理 | 27 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
44164585 | YPEPRO | 29 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
44156872 | 益嘉適 | 29 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
44488921 | 天天皇宇 | 2 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
44477291 | 環球捕手 | 5 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
44496177 | 天天皇宇 | 40 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
44540448 | CANDY MOYO | 3 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
44486473 | 天天皇宇 | 18 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
44483438 | 天天皇宇 | 25 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
44496194 | 天天皇宇 | 41 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
44478970 | 天天皇宇 | 42 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45186017 | 常樂凈 | 21 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45307522 | 店小貓 | 9 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45455665 | 斑馬在手 | 45 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45455660 | 斑馬在手 | 44 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45455650 | 斑馬在手 | 43 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45477095 | 斑馬在手 | 41 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45469195 | 斑馬在手 | 40 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45451225 | 斑馬在手 | 39 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45451219 | 斑馬在手 | 37 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45475673 | 斑馬在手 | 36 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45444976 | 斑馬在手 | 34 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45471832 | 斑馬在手 | 33 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45456305 | 斑馬在手 | 31 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45471817 | 斑馬在手 | 30 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45471810 | 斑馬在手 | 29 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45457775 | 斑馬在手 | 28 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45450538 | 斑馬在手 | 27 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45462570 | 斑馬在手 | 26 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45444933 | 斑馬在手 | 25 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45471789 | 斑馬在手 | 24 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45463930 | 斑馬在手 | 23 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45479804 | 斑馬在手 | 22 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45476690 | 斑馬在手 | 21 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45471762 | 斑馬在手 | 20 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45475283 | 斑馬在手 | 19 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45480436 | 斑馬在手 | 18 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45479036 | 斑馬在手 | 17 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45454744 | 斑馬在手 | 15 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45472682 | 斑馬在手 | 14 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45444744 | 斑馬在手 | 13 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45478626 | 斑馬在手 | 12 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45479771 | 斑馬在手 | 11 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45457398 | 斑馬在手 | 10 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45479390 | 斑馬在手 | 8 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45456476 | 斑馬在手 | 7 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45451552 | 斑馬在手 | 6 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45448061 | 斑馬在手 | 5 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45481628 | 斑馬在手 | 4 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45462439 | 斑馬在手 | 3 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45469438 | 斑馬在手 | 2 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45481528 | 斑馬在手 | 1 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 | |
45454499 | 斑馬在手 | 32 | 2020年11月21日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知