注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
40055918 | 千島沙國際 | 36 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
41035343 | 格家網絡 | 35 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
41338608 | 美兮村 | 43 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
41342741 | 美兮村 | 29 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
42989650 | 如似 | 11 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43094695 | 追潮 | 11 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43191386 | LUXURYSHARE | 1 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43193561 | LUXURYSHARE | 18 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43190638 | LUXURYSHARE | 35 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43181738 | LUXURYSHARE | 38 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43191642 | ROOROY | 14 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43173701 | ROOROY | 36 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43193962 | ROOROY | 37 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43192833 | ROOROY | 38 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43201909 | 圖形 | 1 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43178997 | 圖形 | 3 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43662016 | 圖形 | 16 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43194445 | 圖形 | 18 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43674035 | 圖形 | 18 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43674051 | 圖形 | 21 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43651946 | 圖形 | 25 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43661434 | 圖形 | 30 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43659001 | 圖形 | 32 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43649437 | 圖形 | 35 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43180861 | 圖形 | 37 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43180920 | 圖形 | 40 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43672437 | 圖形 | 41 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43177231 | ROOROY | 40 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
44029860 | 捌之聲教育 | 41 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 | |
43199349 | ROOROY | 1 | 2020年10月07日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知