注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
38379304 | 喵趣擋不住 | 29 | 2020年08月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
39585209 | 伊佳 | 7 | 2020年09月07日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
40945767 | 大洪 | 5 | 2020年09月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
40964750 | 大洪 | 9 | 2020年09月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
40967424 | 大洪 | 20 | 2020年09月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
40941569 | 大洪 | 21 | 2020年09月07日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
40966324 | 大洪 | 30 | 2020年09月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
41942576 | Lncolor | 44 | 2020年09月07日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
41997662 | 圖形 | 30 | 2020年09月07日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
42105755 | 藝沃 | 20 | 2020年09月07日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
42285757 | 巨物王 | 28 | 2020年09月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
42440049 | 南山有菊 | 3 | 2020年08月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
42577014 | DE | 11 | 2020年08月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
42230583 | VOOSVOOC | 35 | 2020年08月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
42511581 | 熒光湖 | 25 | 2020年08月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
42773250 | GRACE SUREI | 21 | 2020年09月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
42588731 | 德雁 | 9 | 2020年08月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
42657490 | 卜舍 | 39 | 2020年09月07日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
42534434 | ALUGLODEN | 6 | 2020年09月07日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
42688886 | 間客 | 11 | 2020年09月07日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
42883957 | 亞騏航 | 16 | 2020年09月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
42659957 | 卜舍 | 41 | 2020年09月07日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
42996951 | 癢癢鼠 | 3 | 2020年09月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
43332947 | 摩敦輝樂 | 3 | 2020年09月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
43342906 | 摩敦輝樂 | 5 | 2020年09月07日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
43080845 | 環(huán)球捕手 | 3 | 2020年09月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
43470211 | 硬蝶 | 41 | 2020年09月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
43492000 | 硬蝶 | 35 | 2020年09月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
43521848 | 造就一身 | 11 | 2020年09月07日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
43502568 | 嗶嗚 | 35 | 2020年09月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) |
來源:未知