注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
38379304 | 喵趣擋不住 | 29 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
40945767 | 大洪 | 5 | 2020年09月14日 | 商標局電子檔下發 | |
40964750 | 大洪 | 9 | 2020年09月14日 | 商標局電子檔下發 | |
40967424 | 大洪 | 20 | 2020年09月14日 | 商標局電子檔下發 | |
40966324 | 大洪 | 30 | 2020年09月14日 | 商標局電子檔下發 | |
41798096 | ZONAUNO | 35 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42190474 | 巨物草 | 28 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42187964 | 巨物青 | 28 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42564327 | 德雁 | 7 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42285757 | 巨物王 | 28 | 2020年09月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42458460 | 萌感地帶 | 20 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42440049 | 南山有菊 | 3 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42575061 | DE | 7 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42577014 | DE | 11 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42239402 | VIS A VIS | 9 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42230583 | VOOSVOOC | 35 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42570638 | 德雁 | 10 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42590407 | 德雁 | 18 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42476616 | 萌感動帶 | 27 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42466506 | 野品 | 24 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42511581 | 熒光湖 | 25 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42588737 | DE | 9 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42773250 | GRACE SUREI | 21 | 2020年09月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42588731 | 德雁 | 9 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42203009 | 大物草 | 28 | 2020年08月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42883957 | 亞騏航 | 16 | 2020年09月14日 | 商標局電子檔下發 | |
42996951 | 癢癢鼠 | 3 | 2020年09月14日 | 商標局電子檔下發 | |
43092187 | GLOBAL SCANNER | 3 | 2020年09月14日 | 商標局電子檔下發 | |
43332947 | 摩敦輝樂 | 3 | 2020年09月14日 | 商標局電子檔下發 | |
43136969 | 華先申 | 6 | 2020年09月14日 | 商標局電子檔下發 | |
43080845 | 環球捕手 | 3 | 2020年09月14日 | 商標局電子檔下發 | |
43470211 | 硬蝶 | 41 | 2020年09月14日 | 商標局電子檔下發 | |
43491615 | 雪豬齊瓦 | 41 | 2020年09月14日 | 商標局電子檔下發 | |
43492000 | 硬蝶 | 35 | 2020年09月14日 | 商標局電子檔下發 | |
43502568 | 嗶嗚 | 35 | 2020年09月14日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知