注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
40600922 | 大洪 | 9 | 2020年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
41241558 | 五星青 | 28 | 2020年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
41254851 | 德雁 | 11 | 2020年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
41239527 | 紅魔鰱 | 28 | 2020年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
41251612 | 主宰草 | 28 | 2020年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
41345426 | 美兮村 | 10 | 2020年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
41395631 | 種銅 | 11 | 2020年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
41313751 | GLOBAL SCHAAER | 3 | 2020年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
41958121 | 低聆寶貝 | 29 | 2020年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
42276878 | 巨物神 | 28 | 2020年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
42236989 | 燊臣 | 35 | 2020年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
42395844 | 曉園薄片 | 30 | 2020年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
42264725 | 巨草神 | 28 | 2020年07月21日 | 商標局電子檔下發 | |
42231622 | 燊臣 | 11 | 2020年07月21日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知