2020年06月01日所下商標(biāo)注冊證 (紙質(zhì)檔 )
發(fā)布時間:2020-06-01 12:46:31 瀏覽:770
編號 | 商標(biāo)名稱 | 類別 | 注冊號 | 申請日 | 核準(zhǔn)日 |
1 | 大洪 | 13 | 40966983 | 2019-9-10 | 2020-4-21 |
2 | 大洪 | 38 | 40966364 | 2019-9-10 | 2020-4-21 |
3 | 大洪 | 3 | 40945187 | 2019-9-10 | 2020-4-21 |
4 | 圖形 | 37 | 41023012 | 2019-9-12 | 2020-4-21 |
5 | 圖形 | 5 | 38456074 | 2019-5-27 | 2020-4-21 |
6 | GD | 44 | 40802351 | 2019-9-3 | 2020-4-21 |
7 | 圖形 | 34 | 41004217 | 2019-9-12 | 2020-4-21 |
8 | 大洪 | 29 | 40944768 | 2019-9-10 | 2020-4-21 |
9 | DE | 8 | 40928623 | 2019-9-9 | 2020-4-21 |
10 | 大洪 | 40 | 40961357 | 2019-9-10 | 2020-4-21 |
11 | 淺雅 | 24 | 41053492 | 2019-9-16 | 2020-4-21 |
12 | 蜜喃喃 | 12 | 40826269 | 2019-9-4 | 2020-4-21 |
13 | 大洪 | 34 | 40949146 | 2019-9-10 | 2020-4-21 |
14 | 大洪 | 28 | 40966290 | 2019-9-10 | 2020-4-21 |
15 | 大洪 | 6 | 40951621 | 2019-9-10 | 2020-4-21 |
16 | 圖形 | 8 | 41007201 | 2019-9-12 | 2020-4-21 |
17 | 大洪 | 17 | 40966592 | 2019-9-10 | 2020-4-21 |
18 | 大洪 | 19 | 40948148 | 2019-9-10 | 2020-4-21 |
19 | 大洪 | 24 | 40942143 | 2019-9-10 | 2020-4-21 |
20 | 大洪 | 14 | 40965614 | 2019-9-10 | 2020-4-21 |
21 | 圖形 | 23 | 41019541 | 2019-9-12 | 2020-4-21 |
22 | 圖形 | 40 | 41023033 | 2019-9-12 | 2020-4-21 |
23 | 圖形 | 15 | 41015747 | 2019-9-12 | 2020-4-21 |
24 | 圖形 | 13 | 41004158 | 2019-9-12 | 2020-4-21 |
25 | 隅成 | 21 | 40675941 | 2019-8-28 | 2020-4-21 |
26 | 大洪 | 23 | 40961902 | 2019-9-10 | 2020-4-21 |
27 | 紅崖子產(chǎn)地 | 29 | 40865560 | 2019-9-5 | 2020-4-21 |
28 | 大洪 | 26 | 40960736 | 2019-9-10 | 2020-4-21 |
29 | 隅成帖 YUTHENT | 30 | 40674221 | 2019-8-28 | 2020-4-21 |
30 | 紅崖子 | 7 | 40776892 | 2019-9-2 | 2020-4-21 |
31 | 大洪 | 10 | 40951728 | 2019-9-10 | 2020-4-21 |
32 | GRACE SUREI | 10 | 39760209 | 2019-07-18 | 2020-04-14 |
33 | 隅成帖 YUTHENT | 16 | 40655177 | 2019-08-28 | 2020-04-14 |
34 | 隅成 | 20 | 40662486 | 2019-08-28 | 2020-04-14 |
35 | 紅崖子 | 22 | 40766926 | 2019-09-02 | 2020-04-14 |
36 | 風(fēng)馳電掣 | 28 | 39699458 | 2019-07-16 | 2020-04-14 |
37 | AMIREUX | 44 | 39757457 | 2019-07-18 | 2020-04-14 |
38 | 千泉 THOUSANDS OF SPRING | 35 | 32564159 | 2018-7-30 | 2020-4-21 |
39 | 千泉 THOUSANDS OF SPRING | 5 | 31375101 | 2018-6-4 | 2020-4-21 |
40 | 干泉 | 35 | 31166224 | 2018-5-25 | 2020-4-21 |
來源:未知