2014年4月21日所下商標注冊證目錄
發布時間:2015-06-05 20:01:37 瀏覽:1508
編號 | 商標名稱 | 類別 | 注冊號 | 備注 |
1 | kof | 18 | 11574530 | |
2 | no one's safe | 25 | 11579001 | |
3 | purlrather | 25 | 11580336 | |
4 | 愛曦 | 3 | 11605793 | |
5 | 愛曦 | 14 | 11597422 | |
6 | 愛曦 | 16 | 11597459 | |
7 | 愛曦 | 35 | 11597502 | |
8 | 愛曦 | 42 | 11597552 | |
9 | 冰雪新語 | 35 | 11592282 | |
10 | 吉福萊 | 25 | 11479161 | |
11 | 米聊 | 35 | 9773676 | |
12 | 傾城小花 | 20 | 11574253 | |
13 | 傾城小花 | 21 | 11574284 | |
14 | 詩領 | 3 | 11605810 | |
15 | 詩領 | 14 | 11597440 | |
16 | 詩領 | 16 | 11597484 | |
17 | 詩領 | 35 | 11597509 | |
18 | 詩領 | 42 | 11597564 | |
19 | 圖形 | 9 | 11596645 | |
20 | 正言 | 11 | 11606380 | |
21 | 正言 | 18 | 11606466 | |
22 | 正言 | 35 | 11606428 |
來源:未知
上一篇: 2014年4月14日所下商標注冊證目錄
下一篇: 2014年5月4日所下商標注冊證目錄