2013年11月11日所下商標注冊證目錄
發布時間:2015-06-05 19:56:39 瀏覽:1273
編號 | 商標名稱 | 類別 | 注冊號 | 備注 |
1 | magellan | 9 | 9125879 | |
2 | 才無憂 | 42 | 11009393 | |
3 | 婚元素 | 25 | 10636653 | |
4 | 六貴坊 | 25 | 11011512 | |
5 | 鎖相頻 | 9 | 10998453 | |
6 | 御果農莊 | 31 | 11011653 | |
7 | 粵冠 | 9 | 11016932 |
來源:未知
上一篇: 2013年11月4日所下商標注冊證目錄
下一篇: 2013年11月18日所下商標注冊證目錄