2012年11月19所下商標注冊證目錄
發布時間:2015-06-05 19:42:52 瀏覽:1295
編號 |
商標名稱 |
類別 |
注冊號 |
備注 |
1 | 佳軒 | 12 | 9853560 | |
2 | 貢羽世家 | 25 | 9846541 | |
3 | 貢羽世家 | 24 | 9846505 | |
4 | 貝尚茵萊 | 25 | 9845519 | |
5 | 小也 | 35 | 9842898 | |
6 | 傲雪 | 9 | 9839893 | |
7 | 無憂納彩 | 42 | 9834910 | |
8 | 納彩 | 42 | 9834884 | |
9 | 無憂納彩 | 38 | 9834863 | |
10 | 納彩 | 38 | 9834859 | |
11 | 無憂納彩 | 35 | 9834833 | |
12 | 納彩 | 35 | 9834817 | |
13 | 禾佳古倫 | 25 | 9830220 | |
14 | raze city | 25 | 9778936 | |
15 | 希洛邦 | 18 | 9767521 | |
16 | 伊斯帝拉 | 9 | 9688067 | |
17 | 強迪 | 25 | 9648039 | |
18 | 擬 | 28 | 9416302 | |
19 | 姿臣堂 | 30 | 9764892 |
來源:未知
上一篇: 2012年11月6所下商標注冊證目錄
下一篇: 2012年11月27所下商標注冊證目錄