2012年1月5日所下商標(biāo)注冊(cè)證目錄
發(fā)布時(shí)間:2015-06-05 19:32:37 瀏覽:1406
編號(hào) |
商標(biāo)名稱 |
類別 |
注冊(cè)號(hào) |
備注 |
1 | 海娜森 | 32 | 8831462 | |
2 | 海娜森 | 30 | 8831449 | |
3 | 海娜森 | 26 | 8828086 | |
4 | 海娜森 | 24 | 8828068 | |
5 | 百氏膳堂 | 30 | 8827718 | |
6 | 海娜森 | 21 | 8826857 | |
7 | 海娜森 | 20 | 8826845 | |
8 | 海娜森 | 18 | 8826833 | |
9 | 海娜森 | 16 | 8826782 | |
10 | 正高 | 25 | 8822988 | |
11 | 海娜森 | 15 | 8822048 | |
12 | 海娜森 | 14 | 8822009 | |
13 | 海娜森 | 13 | 8821984 | |
14 | 海娜森 | 12 | 8821942 | |
15 | 海娜森 | 11 | 8821917 | |
16 | 海娜森 | 10 | 8817714 | |
17 | 金兆 | 20 | 8816822 | |
18 | 海娜森 | 8 | 8816317 | |
19 | 海娜森 | 7 | 8816280 | |
20 | 海娜森 | 6 | 8816058 | |
21 | 海娜森 | 5 | 8815958 | |
22 | 茉梔子 | 25 | 8812853 | |
23 | 珂奇 | 25 | 8812452 | |
24 | 華熠 | 30 | 8808505 | |
25 | 華熠 | 21 | 8808481 | |
26 | 華熠 | 20 | 8808464 | |
27 | 華熠 | 11 | 8808433 | |
28 | 思福摩 | 7 | 8807461 | |
29 | 馨座 | 24 | 8804497 | |
30 | 巴帛詩(shī)奈兒 | 25 | 8804427 | |
31 | TGSIR | 27 | 8780389 | |
32 | 派點(diǎn) | 26 | 8780345 | |
33 | golden mean | 28 | 8780278 | |
34 | dairy talk | 43 | 8757477 | |
35 | diary talk | 43 | 8753294 | |
36 | 冰雪新語(yǔ) | 43 | 8753283 | |
37 | 匯齒 | 35 | 8746510 | |
38 | 明潭館 | 30 | 8610331 |
來(lái)源:未知