類別 | 注冊號 | 商標名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
10 | 68754647 | NATURE SPACE | 2022年12月07日 | 2024年01月20日 | 商標局電子檔下發 | |
10 | 68759673 | NATURESPACE | 2022年12月07日 | 2024年01月20日 | 商標局電子檔下發 | |
24 | 74923642 | 圖形 | 2023年11月01日 | 2024年01月20日 | 商標局電子檔下發 | |
29 | 74943291 | 富欣娜 | 2023年11月02日 | 2024年01月20日 | 商標局電子檔下發 | |
12 | 74939948 | 富欣娜 | 2023年11月02日 | 2024年01月20日 | 商標局電子檔下發 | |
31 | 74939622 | 富欣娜 | 2023年11月02日 | 2024年01月20日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 74938103 | 富欣娜 | 2023年11月02日 | 2024年01月20日 | 商標局電子檔下發 | |
5 | 74934973 | 富欣娜 | 2023年11月02日 | 2024年01月20日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 74927085 | 圖形 | 2023年11月01日 | 2024年01月20日 | 商標局電子檔下發 | |
44 | 74820778 | YANJIAFEN | 2023年10月27日 | 2024年01月20日 | 商標局電子檔下發 | |
10 | 74833568 | YANJIAFEN | 2023年10月27日 | 2024年01月20日 | 商標局電子檔下發 | |
32 | 74932496 | 富欣娜 | 2023年11月02日 | 2024年01月20日 | 商標局電子檔下發 | |
33 | 74932527 | 富欣娜 | 2023年11月02日 | 2024年01月20日 | 商標局電子檔下發 | |
5 | 75015222 | 萊趣舒 | 2023年11月07日 | 2024年01月20日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知
上一篇: 2024年01月13日初審公告目錄
下一篇: 2024年01月27日初審公告目錄