類別 | 注冊號 | 商標名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
11 | 71788406 | MOOOING | 2023年05月24日 | 2023年09月27日 | 商標局電子檔下發 | |
19 | 72365590 | BLUEPURE | 2023年06月21日 | 2023年09月27日 | 商標局電子檔下發 | |
3 | 72576949 | 探梅 | 2023年07月02日 | 2023年09月27日 | 商標局電子檔下發 | |
21 | 72834849 | 菲碧清 | 2023年07月14日 | 2023年09月27日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 72842785 | 菲碧清 | 2023年07月14日 | 2023年09月27日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 72843452 | FEEPROF | 2023年07月14日 | 2023年09月27日 | 商標局電子檔下發 | |
3 | 72843490 | 菲碧清 | 2023年07月14日 | 2023年09月27日 | 商標局電子檔下發 | |
5 | 72856014 | FEEPROF | 2023年07月14日 | 2023年09月27日 | 商標局電子檔下發 | |
21 | 72856056 | FEEPROF | 2023年07月14日 | 2023年09月27日 | 商標局電子檔下發 | |
5 | 72857019 | 菲碧清 | 2023年07月14日 | 2023年09月27日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知
上一篇: 2023年09月20日初審公告目錄
下一篇: 2023年10月06日初審公告目錄