類別 | 注冊號 | 商標名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
25 | 64297547 | 馬克珍妮 | 2022年04月27日 | 2023年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 66449231 | 馬克珍妮 MARC JANIE | 2022年08月07日 | 2023年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 68224156 | 馬克珍妮 | 2022年11月08日 | 2023年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 71533392 | CHILD STORY | 2023年05月13日 | 2023年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
21 | 72108532 | 蒔莧家 | 2023年06月08日 | 2023年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
3 | 72121261 | 倍啟智 | 2023年06月09日 | 2023年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
32 | 72375402 | BLUEPURE | 2023年06月21日 | 2023年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
7 | 72375647 | BLUEPURE | 2023年06月21日 | 2023年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
40 | 72364280 | BLUEPURE | 2023年06月21日 | 2023年09月13日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知
上一篇: 2023年09月06日初審公告目錄
下一篇: 2023年09月20日初審公告目錄