類別 | 注冊號 | 商標名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
1 | 69775527 | 藍飄爾 | 2023年02月22日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
3 | 70344146 | mp | 2023年03月21日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
20 | 70889999 | 稚佑 | 2023年04月13日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 71022269 | 智學趣玩 | 2023年04月19日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 71026193 | 持雅CHIYA | 2023年04月19日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
24 | 71109714 | 有互出品 | 2023年04月23日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 71339119 | 茜四季 | 2023年05月25日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 71345697 | 芊四季 | 2023年05月05日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
44 | 71695386 | 大老李 | 2023年05月20日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
29 | 71693594 | TG | 2023年05月20日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 71693600 | TG | 2023年05月20日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
5 | 71695355 | TG | 2023年05月20日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
32 | 71696640 | TG | 2023年05月20日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
6 | 71731638 | 熙玲 | 2023年05月22日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
29 | 71837070 | 藻樂聰 | 2023年05月26日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 71824774 | 藻樂聰 | 2023年05月26日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 71828032 | 蓓潛力 | 2023年05月26日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
32 | 71828325 | 蓓潛力 | 2023年05月26日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
5 | 71835863 | 藻樂聰 | 2023年05月26日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
32 | 71836633 | 藻樂聰 | 2023年05月26日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 71836668 | 蓓潛力 | 2023年05月26日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
29 | 71841630 | 蓓潛力 | 2023年05月26日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
5 | 71847311 | 蓓潛力 | 2023年05月26日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 71841880 | 藻樂聰 | 2023年05月26日 | 2023年08月13日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知
上一篇: 2023年08月08日初審公告目錄
下一篇: 2023年08月20日初審公告目錄