類別 | 注冊號 | 商標名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
30 | 67454862 | 九物家 | 2022年09月27日 | 2023年07月20日 | 商標局電子檔下發 | |
5 | 67462872 | 九物家 | 2022年09月27日 | 2023年07月20日 | 商標局電子檔下發 | |
29 | 67462893 | 九物家 | 2022年09月27日 | 2023年07月20日 | 商標局電子檔下發 | |
24 | 68116513 | 百思良品 | 2022年11月03日 | 2023年07月20日 | 商標局電子檔下發 | |
44 | 69788701 | 旭養 | 2023年02月24日 | 2023年07月20日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 70793001 | 實怡山 | 2023年04月08日 | 2023年07月20日 | 商標局電子檔下發 | |
19 | 70995807 | 伯納頓 | 2023年04月18日 | 2023年07月20日 | 商標局電子檔下發 | |
44 | 71291861 | 吉有至 | 2023年05月04日 | 2023年07月20日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 71299552 | 吉有至 | 2023年05月04日 | 2023年07月20日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知
上一篇: 2023年07月13日初審公告目錄
下一篇: 2023年07月27日初審公告目錄