類別 | 注冊號 | 商標名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
43 | 69688327 | 圖形 | 2023年02月20日 | 2023年07月06日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 70032209 | 零號能手 | 2023年03月08日 | 2023年07月06日 | 商標局電子檔下發 | |
32 | 70036823 | 零號能手 | 2023年03月08日 | 2023年07月06日 | 商標局電子檔下發 | |
37 | 70491339 | 膜幻車影 | 2023年03月27日 | 2023年07月06日 | 商標局電子檔下發 | |
3 | 70531707 | 泌藝 | 2023年03月29日 | 2023年07月06日 | 商標局電子檔下發 | |
44 | 70538957 | 泌藝 | 2023年03月29日 | 2023年07月06日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 70639176 | 歐俏彩 | 2023年04月03日 | 2023年07月06日 | 商標局電子檔下發 | |
11 | 70773866 | 悟山川 | 2023年04月10日 | 2023年07月06日 | 商標局電子檔下發 | |
32 | 70889768 | 雙百分 | 2023年04月13日 | 2023年07月06日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 71075218 | 紐智奧 | 2023年04月21日 | 2023年07月06日 | 商標局電子檔下發 | |
3 | 71079587 | 紐智奧 | 2023年04月21日 | 2023年07月06日 | 商標局電子檔下發 | |
32 | 71081138 | 紐智奧 | 2023年04月21日 | 2023年07月06日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 71058968 | 紐智奧 | 2023年04月21日 | 2023年07月06日 | 商標局電子檔下發 | |
29 | 71070763 | 紐智奧 | 2023年04月21日 | 2023年07月06日 | 商標局電子檔下發 | |
5 | 71074130 | 紐智奧 | 2023年04月21日 | 2023年07月06日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知
上一篇: 2023年06月27日初審公告目錄
下一篇: 2023年07月13日初審公告目錄