類別 | 注冊號 | 商標名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
20 | 68790404 | 軟芽 | 2022年12月09日 | 2023年04月06日 | 商標局電子檔下發 | |
27 | 68790427 | 軟芽 | 2022年12月09日 | 2023年04月06日 | 商標局電子檔下發 | |
7 | 69136955 | 蘆芙 | 2023年01月07日 | 2023年04月06日 | 商標局電子檔下發 | |
45 | 69137010 | 蘆芙 | 2023年01月07日 | 2023年04月06日 | 商標局電子檔下發 | |
6 | 69140831 | 蘆芙 | 2023年01月07日 | 2023年04月06日 | 商標局電子檔下發 | |
42 | 69140852 | 蘆芙 | 2023年01月07日 | 2023年04月06日 | 商標局電子檔下發 | |
17 | 69137695 | 蘆芙 | 2023年02月07日 | 2023年04月06日 | 商標局電子檔下發 | |
36 | 69138794 | 蘆芙 | 2023年01月07日 | 2023年04月06日 | 商標局電子檔下發 | |
13 | 69141492 | 蘆芙 | 2023年01月07日 | 2023年04月06日 | 商標局電子檔下發 | |
40 | 69141503 | 蘆芙 | 2023年01月07日 | 2023年04月06日 | 商標局電子檔下發 | |
9 | 69264271 | 音徠 | 2023年01月17日 | 2023年04月06日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知
上一篇: 2022年12月06日初審公告目錄
下一篇: 2023年04月13日初審公告目錄