類別 | 注冊號 | 商標名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
5 | 59530369 | 草本醫生 | 2021年09月28日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 65207571 | T97 COFIT | 2022年06月10日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
29 | 66220267 | 千泉,THOUSANDS OF SPRING | 2022年07月27日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
17 | 66837180 | LEASURE | 2022年08月25日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
45 | 67276871 | T97 COFFEE | 2022年09月19日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
45 | 67291962 | T97 COFFEE | 2022年09月19日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
32 | 67605312 | 馥優珍 | 2022年10月09日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
5 | 67602650 | 馥優珍 | 2022年10月09日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 67623963 | 馥優珍 | 2022年10月09日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
2 | 67830299 | 申茸 | 2022年10月19日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
11 | 67972639 | 拾味三舍 | 2022年10月26日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
21 | 67952508 | 拾味三舍 | 2022年10月26日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
31 | 67952577 | 拾味三舍 | 2022年10月26日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
33 | 67961613 | 拾味三舍 | 2022年10月26日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
7 | 67971083 | 拾味三舍 | 2022年10月26日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
8 | 67971424 | 拾味三舍 | 2022年10月26日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
32 | 67965890 | 拾味三舍 | 2022年10月26日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 68002568 | 蒔莧 | 2022年10月26日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 | |
44 | 67838171 | 鄭師傅 | 2022年10月19日 | 2023年02月06日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知
上一篇: 2023年01月27日初審公告目錄
下一篇: 2023年02月13日初審公告目錄