類別 | 注冊號 | 商標名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
9 | 64786460 | SOLUNAR | 2022年05月21日 | 2022年10月27日 | 商標局電子檔下發 | |
42 | 64803852 | 皇宇 | 2022年05月21日 | 2022年10月27日 | 商標局電子檔下發 | |
37 | 64820855 | 皇宇 | 2022年05月23日 | 2022年10月27日 | 商標局電子檔下發 | |
6 | 66054594 | 般青 | 2022年07月19日 | 2022年10月27日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 66237731 | T97 | 2022年07月27日 | 2022年10月27日 | 商標局電子檔下發 | |
3 | 66278286 | 千株道 | 2022年07月29日 | 2022年10月27日 | 商標局電子檔下發 | |
7 | 66563131 | 蒔莧 | 2022年08月12日 | 2022年10月27日 | 商標局電子檔下發 | |
11 | 66567872 | 蒔莧 | 2022年08月12日 | 2022年10月27日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 66590438 | 棋棋游 | 2022年08月14日 | 2022年10月27日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 66590442 | 棋棋游 | 2022年08月14日 | 2022年10月27日 | 商標局電子檔下發 | |
29 | 66590695 | 棋棋游 | 2022年08月14日 | 2022年10月27日 | 商標局電子檔下發 | |
32 | 66590699 | 棋棋游 | 2022年08月14日 | 2022年10月27日 | 商標局電子檔下發 | |
43 | 66590702 | 棋棋游 | 2022年08月14日 | 2022年10月27日 | 商標局電子檔下發 | |
31 | 66587023 | 棋棋游 | 2022年08月14日 | 2022年10月27日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知
上一篇: 2022年10月20日初審公告目錄
下一篇: 2022年11月06日初審公告目錄