類別 | 注冊號 | 商標名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
19 | 49324164 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
3 | 52594313 | AEP | 2020年12月29日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
31 | 60138863 | T97 | 2021年10月27日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60702068 | 喜絲 | 2021年11月18日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
32 | 61151627 | 圖形 | 2021年12月06日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 61178134 | 圖形 | 2021年12月06日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
33 | 61165751 | 宋一串 | 2021年12月06日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
29 | 61197938 | 蜜呵莎MIKOUSA | 2021年12月07日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
43 | 61417669 | 十六爺 | 2021年12月15日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
38 | 61595535 | 蚊星人 | 2021年12月22日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
21 | 61605320 | 蚊星人 | 2021年12月22日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 61599915 | 蚊星人 | 2021年12月22日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
42 | 61599955 | 蚊星人 | 2021年12月22日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
3 | 61601418 | 蚊星人 | 2021年12月22日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
9 | 61610133 | 蚊星人 | 2021年12月22日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
5 | 61611162 | 蚊星人 | 2021年12月22日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
16 | 61616015 | 蚊星人 | 2021年12月22日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 61618466 | 蚊星人 | 2021年12月22日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
10 | 61624083 | 蚊星人 | 2021年12月22日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
20 | 61592013 | 蚊星人 | 2021年12月22日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
37 | 61592388 | 蚊星人 | 2021年12月22日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
24 | 61603257 | 蚊星人 | 2021年12月22日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 | |
11 | 61607832 | 蚊星人 | 2021年12月22日 | 2022年03月13日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知
上一篇: 2022年03月06日初審公告目錄
下一篇: 2022年03月20日初審公告目錄