類別 | 注冊號 | 商標名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
21 | 51715775 | 百弘 | 2020年12月01日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
45 | 54992036 | 立東 | 2021年04月07日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
16 | 60128804 | SELF SHERO | 2021年10月27日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
32 | 60581553 | 宋一串 | 2021年11月15日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
29 | 60583587 | 宋一串 | 2021年11月15日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
31 | 60595995 | 宋一串 | 2021年11月15日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60649625 | 老翁 | 2021年11月17日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60641198 | 牛絲 | 2021年11月17日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 60656972 | 老翁 | 2021年11月17日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60673064 | 仙草 | 2021年11月17日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 60675311 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60679980 | 釣神精工 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60680145 | 金釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
41 | 60680802 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
16 | 60681222 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
34 | 60681269 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
8 | 60684766 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60690034 | 主宰鰱 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
24 | 60690702 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60694953 | 五星青 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
45 | 60676401 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
5 | 60681939 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
32 | 60683270 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60685239 | 鋼鐵戰士 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60686928 | 主宰鯽 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60687372 | 主宰青 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60688566 | 主宰鯉 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
3 | 60691281 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60691897 | 五星絲 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
21 | 60693037 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
12 | 60693085 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
42 | 60694475 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60694822 | 五星鯽 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
33 | 60695756 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
11 | 60697014 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60697232 | 釣神X | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60698381 | 速釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
20 | 60698553 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
22 | 60699055 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60700942 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
18 | 60701000 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60703561 | 北冥神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60704895 | 五星草 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 60705912 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60708530 | 五星鯉 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60708624 | 主宰草 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60709972 | 五星米 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60710344 | 五星鰱 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 60710764 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
38 | 60710782 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60711987 | 臺釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
9 | 60702524 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
28 | 60711802 | 釣神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 | |
3 | 60770255 | ASIA YOUNG | 2021年11月22日 | 2022年02月13日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知
上一篇: 2022年02月06日初審公告目錄
下一篇: 2022年02月20日初審公告目錄