類別 | 注冊號 | 商標名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
30 | 51238439 | 獅球 | 2020年11月13日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
10 | 53558409 | AEP | 2021年02月04日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 55856144 | YPEPRO BEAUTY | 2021年05月07日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
44 | 56175629 | MOVEYESEE | 2021年05月19日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
41 | 56178687 | 早書晚影 | 2021年05月19日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 56179971 | 羽季蘭 | 2021年05月19日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
41 | 56180304 | 情三次方 | 2021年05月19日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 56184724 | 自艷 | 2021年05月19日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 56185037 | 情立方 | 2021年05月19日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 56188168 | 情三次方 | 2021年05月19日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
30 | 56192152 | 老君伏龍 | 2021年05月19日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
33 | 56194566 | MEET TIME | 2021年05月19日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
41 | 56196500 | 街深巷邃 | 2021年05月19日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
41 | 56202029 | MOVEYESEE | 2021年05月19日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
41 | 56203198 | 食語之間 | 2021年05月19日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
41 | 56187704 | 睿眼博世界 | 2021年05月19日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
41 | 56206338 | 耍茶 | 2021年05月19日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
3 | 56344332 | 八笙 | 2021年05月25日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
20 | 56371562 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
38 | 56373274 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
31 | 56375480 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
24 | 56376014 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
41 | 56376297 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
15 | 56376571 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
40 | 56377819 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
27 | 56379050 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
7 | 56381954 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
11 | 56383112 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
42 | 56384358 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
36 | 56387822 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
37 | 56387843 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
21 | 56388272 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
19 | 56390525 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
22 | 56390967 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
3 | 56394877 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
35 | 56396561 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
39 | 56398134 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
42 | 56398190 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
17 | 56406436 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
18 | 56406494 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
26 | 56410180 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
6 | 56390813 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
13 | 56399881 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
12 | 56378399 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
25 | 56387421 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
23 | 56392485 | 紫金龜 | 2021年05月26日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 | |
45 | 56736494 | 紫金龜 | 2021年06月07日 | 2021年09月13日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知
上一篇: 2021年09月06日初審公告目錄
下一篇: 2021年09月20日初審公告目錄