2018年3月27日初審公告目錄
發(fā)布時間:2018-04-30 08:39:17 瀏覽:1185
類別 | 注冊號 | 商標 | 申請日期 | 初審日期 | 申請人 | 初審頁碼 |
29 | 22499362 | 梁阿姨 | 2017-01-04 | 2018-03-27 | 蘇州康順裝潢設(shè)計有限公司 | 4890 |
16 | 23505827 | 以物造畫 | 2017-04-11 | 2018-03-27 | 上海維尚藝術(shù)品有限公司 | 7400 |
42 | 23555914 | MUCCE | 2017-04-13 | 2018-03-27 | 鄭州沐色品牌設(shè)計有限公司 | 8240 |
42 | 23579856 | ROOROY | 2017-04-19 | 2018-03-27 | 羅歐羅意(上海)皮革有限公司 | 8705 |
21 | 23707109 | JASSI | 2017-04-21 | 2018-03-27 | 捷翔飲品(上海)有限公司 | 10818 |
30 | 23735429 | 背包客 | 2017-04-24 | 2018-03-27 | 浙江藝福堂茶業(yè)有限公司 | 11167 |
30 | 24072023 | 華藥 | 2017-05-11 | 2018-03-27 | 合肥益品園貿(mào)易有限公司 | 15115 |
15 | 24700124 | PROPIK | 2017-06-12 | 2018-03-27 | 杭州東石樂商貿(mào)有限公司 | 24180 |
16 | 24706707 | 兆天億 | 2017-06-12 | 2018-03-27 | 廣東兆天億包裝材料有限公司 | 24856 |
30 | 24958789 | 蜂咖 | 2017-06-23 | 2018-03-27 | 上海芮信餐飲管理有限公司 | 42499 |
30 | 24970945 | 蜂小咖 | 2017-06-23 | 2018-03-27 | 上海芮信餐飲管理有限公司 | 46411 |
35 | 24976502 | 蜂咖 | 2017-06-23 | 2018-03-27 | 上海芮信餐飲管理有限公司 | 48231 |
35 | 24965614 | 蜂小咖 | 2017-06-23 | 2018-03-27 | 上海芮信餐飲管理有限公司 | 44782 |
43 | 24898357 | 蜂小咖 | 2017-06-23 | 2018-03-27 | 上海芮信餐飲管理有限公司 | 37775 |
43 | 24976025 | 蜂咖 | 2017-06-23 | 2018-03-27 | 上海芮信餐飲管理有限公司 | 48068 |
25 | 24962207 | NICOLE FEIER | 2017-06-23 | 2018-03-27 | 封菲 | 43622 |
24 | 24995347 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 56216 |
26 | 24989278 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 53800 |
28 | 24995389 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 56232 |
35 | 24984865 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 51950 |
34 | 24999957 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 57966 |
42 | 24988323 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 53386 |
38 | 24988997 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 53689 |
16 | 24986707 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 52736 |
14 | 24999414 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 57729 |
21 | 24984166 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 51642 |
22 | 24989245 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 53806 |
19 | 24986748 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 52751 |
20 | 24984145 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 51665 |
4 | 25001953 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 58759 |
1 | 25001930 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 58749 |
8 | 24986620 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 52697 |
9 | 24984004 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 51616 |
10 | 24998967 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 57593 |
11 | 24988302 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 53376 |
12 | 24984051 | 淺美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 蘇州美朵嘉家用紡織品有限公司 | 51627 |
25 | 25079672 | 酌臻 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 南京南茜服飾有限公司 | 85959 |
25 | 25071666 | 執(zhí)臻 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 南京南茜服飾有限公司 | 83514 |
24 | 25035943 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 71268 |
28 | 25068152 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 82278 |
26 | 25074596 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 84402 |
27 | 25079260 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 85832 |
36 | 24812006 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 32036 |
37 | 25065933 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 81484 |
31 | 25074643 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 84355 |
33 | 25071556 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 83467 |
38 | 25063847 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 80768 |
39 | 25075960 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 84782 |
40 | 25074212 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 84278 |
41 | 25071264 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 83386 |
42 | 25070532 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 83115 |
34 | 25076415 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 84950 |
43 | 25076175 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 84799 |
44 | 25061514 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 80017 |
45 | 25063543 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 80683 |
12 | 25061002 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 79825 |
13 | 25074956 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 84519 |
10 | 25072069 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 83602 |
9 | 25060985 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 79821 |
8 | 25074821 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 84484 |
4 | 25077484 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 85268 |
6 | 25078092 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 85455 |
7 | 25070874 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 83186 |
20 | 25074991 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 84532 |
19 | 25069754 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 82806 |
22 | 25070116 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 82949 |
23 | 25060676 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 79716 |
21 | 25077727 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 85338 |
14 | 25069729 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 82794 |
15 | 25066925 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 81840 |
16 | 25065587 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 81351 |
17 | 25074973 | 藍飄爾 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美藍飄爾(上海)過濾設(shè)備有限公司 | 84526 |
1 | 25104745 | 小村君 | 2017-06-30 | 2018-03-27 | 上海芝卡商貿(mào)有限公司 | 92039 |
3 | 25096710 | 匠琢 | 2017-06-30 | 2018-03-27 | 上海簡念文化傳播有限公司 | 90045 |
來源:未知
上一篇: 2018年3月20日初審公告目錄
下一篇: 2018年4月6日初審公告目錄